Proto-Austronesian Hebrew/Swadesh: Difference between revisions
From FrathWiki
Jump to navigationJump to search
m (new system) |
m (→1-19) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
|i=No| 1 | |i=No| 1 | ||
|c=en| I | |c=en| I | ||
|c=01| | |c=01| ʾanī, ʾanaxi | ||
|c=02| ʾanā, ʾanāku | |c=02| ʾanā, ʾanāku | ||
|c=03| *ʔanāku | |c=03| *ʔanāku | ||
Line 25: | Line 25: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" | 2 | |rowspan="2" | 2 | ||
|c=en| thou | |c=en| thou | ||
|c=01| ʾattâ | |c=01| m. ʾattâ f. ʾat | ||
|c=02| ʾatta | |c=02| m. ʾatta f. ʾati | ||
|c=03| ?anta | |c=03| m. ?anta f. ?anti | ||
| | |c=04| anda | ||
| | |c=05| *i-(ka)Su | ||
| | |c=06| ikaw | ||
| | |c=07| ika | ||
|c=08| ?attu | |c=08| m. ?attu f. ?atti | ||
|- | |- | ||
|i=No| 3 | |i=No| 3 | ||
|c=en| he | |c=en| he | ||
|c=01| | |c=01| m. hu f. hi | ||
|c=02| | |c=02| m. huwa f. hiya | ||
|c=03| | |c=03| m. su?a f. si'a | ||
|c=04| | |c=04| dia | ||
|c=05| | |c=05| *si-ia | ||
|c=06| | |c=06| siya | ||
|c=07| | |c=07| isu | ||
|- | |- | ||
|i=No| 4 | |i=No| 4 | ||
|c=en| we | |c=en| we | ||
|c=01| | |c=01| ʔānū, ʔănaħnū | ||
|c=02| | |c=02| ??? | ||
|c=03| | |c=03| *niyaħnū | ||
|c=04| | |c=04| incl. kita excl. kami | ||
|c=05| | |c=05| incl. i-kita excl. i-kami | ||
|c=06| | |c=06| incl. tayo excl. kami | ||
|c=07| | |c=07| incl. datayo excl. dakami | ||
|c=08| | |c=08| nīnu | ||
|- | |- | ||
|i=No| 5 | |i=No| 5 | ||
|c=en| you | |c=en| you | ||
|c=01| | |c=01| mp. ʔattem fp. ?atten | ||
|c=02| | |c=02| dl. ?attumā mp. ?attum(ūti) | ||
|c=03| | |c=03| dl. *ʔantunā mp. *ʔantunū fp. *ʔantinā | ||
|c=04| | |c=04| kalian | ||
|c=05| | |c=05| *si-ida | ||
|c=06| | |c=06| kayo | ||
|c=07| | |c=07| dakayo | ||
|c=08| | |c=08| dl. ?attumā mp. ?attumu fp. ?attinu | ||
|- | |- | ||
|i=No| 6 | |i=No| 6 | ||
|c=en| they | |c=en| they | ||
|c=01| | |c=01| m. hém f. hén | ||
|c=02| | |c=02| m. | ||
|c=03| | |c=03| | ||
|c=04| | |c=04| | ||
Line 228: | Line 222: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
==== 20-39 ==== | ==== 20-39 ==== | ||
!c=en| [[English]] | !c=en| [[English]] |
Revision as of 20:02, 15 January 2013
1-19 |
English | PH | Ugaritic | PS | Malay | PAn | Tagalog | Ilocano | PAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | ʾanī, ʾanaxi | ʾanā, ʾanāku | *ʔanāku | aku | *i-aku | ako | aku | ?aku |
2 | thou | m. ʾattâ f. ʾat | m. ʾatta f. ʾati | m. ?anta f. ?anti | anda | *i-(ka)Su | ikaw | ika | m. ?attu f. ?atti |
3 | he | m. hu f. hi | m. huwa f. hiya | m. su?a f. si'a | dia | *si-ia | siya | isu | |
4 | we | ʔānū, ʔănaħnū | ??? | *niyaħnū | incl. kita excl. kami | incl. i-kita excl. i-kami | incl. tayo excl. kami | incl. datayo excl. dakami | nīnu |
5 | you | mp. ʔattem fp. ?atten | dl. ?attumā mp. ?attum(ūti) | dl. *ʔantunā mp. *ʔantunū fp. *ʔantinā | kalian | *si-ida | kayo | dakayo | dl. ?attumā mp. ?attumu fp. ?attinu |
6 | they | m. hém f. hén | m. | ||||||
7 | this | ||||||||
8 | that | ||||||||
9 | here | ||||||||
10 | there | ||||||||
11 | who | ||||||||
12 | what | ||||||||
13 | where | ||||||||
14 | when | ||||||||
15 | how | ||||||||
16 | not | ||||||||
17 | all | ||||||||
18 | many | ||||||||
19 | some | ||||||||
20-39 |
English | PH | Ugaritic | PS | Malay | PAn | Tagalog | Ilocano | PAH |
20 | few | ||||||||
21 | other | ||||||||
22 | one | ||||||||
23 | two | ||||||||
24 | three | ||||||||
25 | four | ||||||||
26 | five | ||||||||
27 | big | גָדוֹל | gādol | ||||||
28 | long | ||||||||
29 | wide | ||||||||
30 | thick | ||||||||
31 | heavy | ||||||||
32 | small | ||||||||
33 | short | ||||||||
34 | narrow | ||||||||
35 | thin | ||||||||
36 | woman | ||||||||
37 | man (male) |
||||||||
38 | person | ||||||||
39 | child (a youth) |
||||||||
40-59 |
English | PH | Ugaritic | PS | Malay | PAn | Tagalog | Ilocano | PAH |
40 | wife | ||||||||
41 | husband | ||||||||
42 | mother | ||||||||
43 | father | ||||||||
44 | animal | ||||||||
45 | fish | ||||||||
46 | bird | עוֹף | ¿ōf | צפר | tayr Arab.
|
||||
47 | dog | ||||||||
48 | louse | ||||||||
49 | snake | ||||||||
50 | worm | ||||||||
51 | tree | ||||||||
52 | forest | ||||||||
53 | stick (of wood) |
||||||||
54 | fruit | ||||||||
55 | seed | ||||||||
56 | leaf | ||||||||
57 | root | ||||||||
58 | bark (of tree) |
||||||||
59 | flower | ||||||||
60-79 |
English | PH | Ugaritic | PS | Malay | PAn | Tagalog | Ilocano | PAH |
60 | grass | ||||||||
61 | rope | ||||||||
62 | skin (of a person) |
||||||||
63 | meat (as in flesh) |
||||||||
64 | blood | דָם | ðām | dm | eðma | huRaC | uRat | toto Māori
|
sām |
65 | bone | עֶצֶם | ¿ét'em | ¿z̄m | garmā Syr.
|
hesem | |||
66 | fat (noun) |
||||||||
67 | egg | ||||||||
68 | horn | ||||||||
69 | tail | ||||||||
70 | feather (rather not down) |
||||||||
71 | hair | ||||||||
72 | head | ||||||||
73 | ear | ||||||||
74 | eye | ||||||||
75 | nose | ||||||||
76 | mouth | ||||||||
77 | tooth (rather not molar) |
||||||||
78 | tongue | ||||||||
79 | fingernail | ||||||||
80-99 |
English | PH | Ugaritic | PS | Malay | PAn | Tagalog | Ilocano | PAH |
80 | foot | ||||||||
81 | leg | ||||||||
82 | knee | ||||||||
83 | hand | ||||||||
84 | wing | ||||||||
85 | belly | ||||||||
86 | guts | ||||||||
87 | neck | ||||||||
88 | back | ||||||||
89 | breast | ||||||||
90 | heart | ||||||||
91 | liver | ||||||||
92 | to drink | ||||||||
93 | to eat | ||||||||
94 | to bite | נָשַׁךְ | nāšaχ | NSK | ¿adda Arab.
|
-ket | bangiq PWMP
|
nānga'e | |
95 | to suck | -sep | sosop | ñutñut PWMP
|
|||||
96 | to spit | ||||||||
97 | to vomit | ||||||||
98 | to blow (as wind) |
||||||||
99 | to breathe | ||||||||
100-119 |
English | PH | Ugaritic | PS | Malay | PAn | Tagalog | Ilocano | PAH |
100 | to laugh | ||||||||
101 | to see | ||||||||
102 | to hear | ||||||||
103 | to know (a fact) |
||||||||
104 | to think | ||||||||
105 | to smell (sense odor) |
||||||||
106 | to fear | ||||||||
107 | to sleep | ||||||||
108 | to live | ||||||||
109 | to die | ||||||||
110 | to kill | ||||||||
111 | to fight | ||||||||
112 | to hunt (transitive) |
||||||||
113 | to hit | ||||||||
114 | to cut | ||||||||
115 | to split | ||||||||
116 | to stab (or stick) |
||||||||
117 | to scratch (an itch) |
||||||||
118 | to dig | ||||||||
119 | to swim | ||||||||
120-139 |
English | PH | Ugaritic | PS | Malay | PAn | Tagalog | Ilocano | PAH |
120 | to fly | ||||||||
121 | to walk | ||||||||
122 | to come | ||||||||
123 | to lie (as on one's side) |
||||||||
124 | to sit | ||||||||
125 | to stand | ||||||||
126 | to turn (change direction) |
||||||||
127 | to fall (as in drop) |
||||||||
128 | to give | ||||||||
129 | to hold (in one's hand) |
||||||||
130 | to squeeze | ||||||||
131 | to rub | ||||||||
132 | to wash | ||||||||
133 | to wipe | ||||||||
134 | to pull | ||||||||
135 | to push | ||||||||
136 | to throw | ||||||||
137 | to tie | ||||||||
138 | to sew | ||||||||
139 | to count | ||||||||
140-159 |
English | עִבְרִית | ABH | PS | Misc. Sem. | PAn | POC | Misc. Poly | PAH |
140 | to say | ||||||||
141 | to sing | ||||||||
142 | to play | ||||||||
143 | to float | ||||||||
144 | to flow | ||||||||
145 | to freeze | ||||||||
146 | to swell | ||||||||
147 | sun | ||||||||
148 | moon | ||||||||
149 | star | ||||||||
150 | water | ||||||||
151 | to rain | ||||||||
152 | river | ||||||||
153 | lake | ||||||||
154 | sea (as in ocean) |
יָם | yām+ | ||||||
155 | salt | ||||||||
156 | stone | ||||||||
157 | sand | ||||||||
158 | dust | ||||||||
159 | earth (as in soil) |
||||||||
160-179 |
English | עִבְרִית | ABH | PS | Misc. Sem. | PAn | POC | Misc. Poly | PAH |
160 | cloud | ||||||||
161 | fog | ||||||||
162 | sky | ||||||||
163 | wind (as in breeze) |
||||||||
164 | snow | ||||||||
165 | ice | ||||||||
166 | smoke | ||||||||
167 | fire | ||||||||
168 | ashes | ||||||||
169 | to burn (intransitive) |
||||||||
170 | road | ||||||||
171 | mountain | ||||||||
172 | red | ||||||||
173 | green | ||||||||
174 | yellow | ||||||||
175 | white | ||||||||
176 | black | ||||||||
177 | night | ||||||||
178 | day (daytime) |
||||||||
179 | year | ||||||||
180-199 |
English | עִבְרִית | ABH | PS | Misc. Sem. | PAn | POC | Misc. Poly | PAH |
180 | warm (as in weather) |
||||||||
181 | cold (as in weather) |
||||||||
182 | full | ||||||||
183 | new | ||||||||
184 | old | ||||||||
185 | good | טוֹב | tōv | tōf | |||||
186 | bad | ||||||||
187 | rotten (as, a log) |
||||||||
188 | dirty | ||||||||
189 | straight | ||||||||
190 | round | ||||||||
191 | sharp (as a knife) |
||||||||
192 | dull (as a knife) |
||||||||
193 | smooth | ||||||||
194 | wet | ||||||||
195 | dry (adjective) |
||||||||
196 | right (correct) |
||||||||
197 | near | ||||||||
198 | far | ||||||||
199 | right (side) |
||||||||
№ | English | עִבְרִית | ABH | PS | Misc. Sem. | PAn | POC | Misc. Poly | PAH |
200 | left (side) |
||||||||
201 | at | ||||||||
202 | in | ||||||||
203 | with (accompanying) |
||||||||
204 | and | וְ | wə- | w- | a PMP
| ||||
205 | if | ||||||||
206 | because | ||||||||
207 | name | שֵׁם | šem | səm | ajan PMP
|
ŋem |