Proto-Uralic/distribution: Difference between revisions
From FrathWiki
Jump to navigationJump to search
(→Missing in 0-1 branches: + 'moist') |
mNo edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| | | | ||
* pronouns: '''*ku-''' 'who', '''*me-''' '1PP', '''*mi-''' 'what', '''*minä''' ¹ '1PS', '''*to''' 'that' | * pronouns: '''*ku-''' 'who', '''*me-''' '1PP', '''*mi-''' 'what', '''*minä''' ¹ '1PS', '''*to''' 'that' | ||
* basic verbs: '''*elä-''' ² 'to live', '''*kalə-''' 'to die', '''* | * basic verbs: '''*elä-''' ² 'to live', '''*kalə-''' 'to die', '''*kad₂a-''' 'to disappear', '''*ńalə-''' 'to lick', '''*ńälə-''' 'to swallow', '''*puna-''' 'to plait', '''*ujə-''' 'to swim' | ||
* body parts: '''*künčə''' ³ 'nail', '''*mëksa''' 'liver', '''*sënə''' 'vein', '''*sülə''' 'bosom', '''*śilmä''' 'eye', '''* | * body parts: '''*künčə''' ³ 'nail', '''*mëksa''' 'liver', '''*sënə''' 'vein', '''*sülə''' 'bosom', '''*śilmä''' 'eye', '''*śɜd₁äm(ə)''' 'heart' | ||
* other nouns: '''*ëla''' 'low', '''*nimə''' 'name', '''*ńëlə''' 'arrow', '''*ńërə''' 'moist/wet', '''*pälä''' ⁴ 'half', '''*pesä''' 'nest', '''*purkə''' ⁵ 'smoke/blizzard', '''#wäśkä''' 'metal' | * other nouns: '''*ëla''' 'low', '''*nimə''' 'name', '''*ńëlə''' 'arrow', '''*ńërə''' 'moist/wet', '''*pälä''' ⁴ 'half', '''*pesä''' 'nest', '''*purkə''' ⁵ 'smoke/blizzard', '''#wäśkä''' 'metal' | ||
* etc: '''*kuma-''' 'overturned', '''#kɜk/ttA''' '2', '''#wittə''' '5' | * etc: '''*kuma-''' 'overturned', '''#kɜk/ttA''' '2', '''#wittə''' '5' | ||
Line 23: | Line 23: | ||
| | | | ||
* numerals: '''#kormɜ''' '3', '''#kuwtə''' '6', '''*ńeljä''' '4', '''*śëta''' '100' | * numerals: '''#kormɜ''' '3', '''#kuwtə''' '6', '''*ńeljä''' '4', '''*śëta''' '100' | ||
* others: '''*jäŋə''' 'ice', '''*jećə''' ¹ 'soul', '''*kälä-''' 'to wade', '''*kätə''' 'hand', '''*keččä''' ² 'ring', '''*kerə''' 'bark', '''#kuwlə-''' 'to hear', '''*tälwə''' 'winter', '''*sükśə''' 'autumn', '''*śarw/pə''' 'horn', '''*wajə''' 'butter', '''*wäkə''' 'power', '''*werə''' 'blood', '''* | * others: '''*jäŋə''' 'ice', '''*jećə''' ¹ 'soul', '''*kälä-''' 'to wade', '''*kätə''' 'hand', '''*keččä''' ² 'ring', '''*kerə''' 'bark', '''#kuwlə-''' 'to hear', '''*tälwə''' 'winter', '''*sükśə''' 'autumn', '''*śarw/pə''' 'horn', '''*wajə''' 'butter', '''*wäkə''' 'power', '''*werə''' 'blood', '''*wɜd₁ɜm''' 'marrow' | ||
| ¹ K. ''ać'' unclear | | ¹ K. ''ać'' unclear | ||
² Mo. ''či'' 'sun' unclear | ² Mo. ''či'' 'sun' unclear | ||
Line 33: | Line 33: | ||
! colspan="2"| Found everywhere except Hungarian | ! colspan="2"| Found everywhere except Hungarian | ||
|- | |- | ||
| '''#kowsə''' 'spruce', '''*kärə-''' 'to wrap', '''* | | '''#kowsə''' 'spruce', '''*kärə-''' 'to wrap', '''*d₂ëmə''' 'bird cherry', '''*poŋə''' 'bosom', '''*porə-''' 'to bite', '''*wü/ilɜ''' 'upper' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2"| Found everywhere except Permic | ! colspan="2"| Found everywhere except Permic | ||
Line 42: | Line 42: | ||
! colspan="2"| Found everywhere except Mari | ! colspan="2"| Found everywhere except Mari | ||
|- | |- | ||
| '''*pelə-''' 'to fear', '''*tulka''' ¹ 'feather', '''*tu/ | | '''*pelə-''' 'to fear', '''*tulka''' ¹ 'feather', '''*tu/üd₂kA''' 'prod' | ||
| ¹ F. ''*sulka''?! | | ¹ F. ''*sulka''?! | ||
|- | |- | ||
Line 77: | Line 77: | ||
|- | |- | ||
! Samic | ! Samic | ||
| '''*kuńa-''' 'to blink' || '''* | | '''*kuńa-''' 'to blink' || '''*täwd₁ə''' 'full' (Ma. irreg.) || '''*sewə-''' 'to eat' || '''*kompa''' 'wave' | ||
| '''*lowə''' 'bone'<br/>'''*pAnə-''' 'to put'<br/>'''*śača-''' 'to grow' || || '''*wetə''' 'water' | | '''*lowə''' 'bone'<br/>'''*pAnə-''' 'to put'<br/>'''*śača-''' 'to grow' || || '''*wetə''' 'water' | ||
| '''*kiwə''' 'stone'<br/>'''*sula-''' 'to melt' | | '''*kiwə''' 'stone'<br/>'''*sula-''' 'to melt' | ||
Line 94: | Line 94: | ||
! Mari | ! Mari | ||
| colspan="3" style="background:lightgray"| | | colspan="3" style="background:lightgray"| | ||
| '''* | | '''*nüd₁ə''' 'handle' (H. irreg.)<br/>'''*pala''' 'bit' | ||
| '''*enä''' 'big' (P. irreg.)<br/>'''*jëka-''' 'to divide'<br/>'''*karə''' 'crust'<br/>'''*kälə''' 'tongue'<br/>'''*mexə-''' 'to sell'<br/>'''#näjə''' 'girl, woman' | | '''*enä''' 'big' (P. irreg.)<br/>'''*jëka-''' 'to divide'<br/>'''*karə''' 'crust'<br/>'''*kälə''' 'tongue'<br/>'''*mexə-''' 'to sell'<br/>'''#näjə''' 'girl, woman' | ||
| '''*kulkə-''' 'to go' || | | '''*kulkə-''' 'to go' || | ||
Line 101: | Line 101: | ||
! Permic | ! Permic | ||
| colspan="4" style="background:lightgray"| | | colspan="4" style="background:lightgray"| | ||
| '''*kanta-''' 'to carry'<br/>'''*sala-''' 'to steal'<br/>'''* | | '''*kanta-''' 'to carry'<br/>'''*sala-''' 'to steal'<br/>'''*śüdₓə''' 'coal' || '''#wiŋü''' 'son-in-law' (messy!) || || '''*pućka''' 'shit' (F. irreg.)<br/>'''*wëlka-''' 'to leave' | ||
|- | |- | ||
! Hung. | ! Hung. | ||
| colspan="5" style="background:lightgray"| | | colspan="5" style="background:lightgray"| | ||
| '''*ëkta-''' 'to put' || '''#kośkə''' 'dry'<br/>'''*śečä''' 'uncle' | | '''*ëkta-''' 'to put' || '''#kośkə''' 'dry'<br/>'''*śečä''' 'uncle' | ||
| '''*śepä''' 'neck'<br/>'''*śëmə''' 'scales'<br/>'''* | | '''*śepä''' 'neck'<br/>'''*śëmə''' 'scales'<br/>'''*śod₁(ka)''' 'goldeneye'<br/>'''*śülkə''' 'spit' | ||
|- | |- | ||
! Mansi | ! Mansi | ||
Line 169: | Line 169: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* '''* | * '''*ad₁əma''' 'sleep' (S F Smy) | ||
* '''*kojəra''' 'male animal', '''*sälɜ-''' 'to load', '''*warə''' 'mountain' (S Mo Ma) | * '''*kojəra''' 'male animal', '''*sälɜ-''' 'to load', '''*warə''' 'mountain' (S Mo Ma) | ||
* '''*pata''' 'pot' (S Mo P) | * '''*pata''' 'pot' (S Mo P) | ||
Line 182: | Line 182: | ||
* '''*ńälmä''' 'tongue' (F Mo P) | * '''*ńälmä''' 'tongue' (F Mo P) | ||
* '''*ńëkćəm''' 'gills', '''*wanča-''' 'to go carefully' (F Mo H) | * '''*ńëkćəm''' 'gills', '''*wanča-''' 'to go carefully' (F Mo H) | ||
* '''# | * '''#läpd₁ä''' 'spleen' (F Mo Ms) | ||
* '''*soskə-''' 'to chew', '''*ulkə''' 'pole' (F Ma H) | * '''*soskə-''' 'to chew', '''*ulkə''' 'pole' (F Ma H) | ||
* '''*čaŋa-''' 'to hit' (F P H) | * '''*čaŋa-''' 'to hit' (F P H) | ||
Line 189: | Line 189: | ||
* '''*ćappa-''' 'to hit' (F Kh Smy) | * '''*ćappa-''' 'to hit' (F Kh Smy) | ||
* '''#kïra-''' 'to curse', '''*woča''' 'fish trap' (Mo Ma P) | * '''#kïra-''' 'to curse', '''*woča''' 'fish trap' (Mo Ma P) | ||
* '''* | * '''*käwd₁ə''' 'rope', '''*parwə''' 'raft' (Mo Ma H) | ||
* '''*kixə-''' 'to rut', '''*(ń)imə-''' 'to suck' (Mo Ma Ms) | * '''*kixə-''' 'to rut', '''*(ń)imə-''' 'to suck' (Mo Ma Ms) | ||
* '''*wolka''' 'shoulder' (Mo Ma Kh) | * '''*wolka''' 'shoulder' (Mo Ma Kh) | ||
Line 195: | Line 195: | ||
* '''*ëptə''' 'hair' (Mo P H) | * '''*ëptə''' 'hair' (Mo P H) | ||
* '''#lïntɜ''' 'bird' (Mo P Smy) | * '''#lïntɜ''' 'bird' (Mo P Smy) | ||
* '''* | * '''*pud₂a-''' 'to break', '''*siwə''' 'year ring' (Mo H Kh; S. irreg.) | ||
* '''*läppä''' 'cover', '''*śänä''' ~ '''*śenä''' 'mushroom' (Mo H Smy) | * '''*läppä''' 'cover', '''*śänä''' ~ '''*śenä''' 'mushroom' (Mo H Smy) | ||
* '''#üwä''' 'belt' (Mo Ms Kh) | * '''#üwä''' 'belt' (Mo Ms Kh) | ||
Line 208: | Line 208: | ||
* '''*no-''' 'those', '''*ora''' 'squirrel', '''*pečä''' 'pine', '''tulə''' 'fire' (H Ms Kh) | * '''*no-''' 'those', '''*ora''' 'squirrel', '''*pečä''' 'pine', '''tulə''' 'fire' (H Ms Kh) | ||
* '''*läktə-''' 'to depart' (H Ms Smy) | * '''*läktə-''' 'to depart' (H Ms Smy) | ||
* '''*loŋə-''' 'to throw' (messy!), '''*penä''' 'dog', '''* | * '''*loŋə-''' 'to throw' (messy!), '''*penä''' 'dog', '''*wod₂ə''' 'new' (Ms Kh Smy) | ||
| width="15"| | | width="15"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| |
Revision as of 09:38, 18 January 2017
Missing in 0-1 branches
(72 roots)
Found in all branches | |
---|---|
|
|
Found everywhere except Samoyedic | |
|
¹ K. ać unclear
² Mo. či 'sun' unclear |
Found everywhere except Khanty | |
*lämə 'broth' | |
Found everywhere except Hungarian | |
#kowsə 'spruce', *kärə- 'to wrap', *d₂ëmə 'bird cherry', *poŋə 'bosom', *porə- 'to bite', *wü/ilɜ 'upper' | |
Found everywhere except Permic | |
*joŋsə 'bow', *kala 'fish', *konta 'group', *muna 'egg', *śinśä ¹ 'inside' | ¹ Kh. *ćuućii unclear |
Found everywhere except Mari | |
*pelə- 'to fear', *tulka ¹ 'feather', *tu/üd₂kA 'prod' | ¹ F. *sulka?! |
Found everywhere except Mordvinic | |
*kunśə(-) '(to) pee', *menə- 'to go', *pončə 'tail', #sɜja 'sleeve'¹, *śälə- 'to cut' | ¹ F. hija unclear |
Found everywhere except Finnic | |
*ipsə/ä- '(to) smell', #sejə 'pus' | ¹ Mo. unclear |
Found everywhere except Samic | |
*küńä 'elbow', *piŋə ¹ 'tooth', *walə- 'to be' | ¹ Smy. *pəj 'flint' unclear |
S | F | Mo | Ma | P | H | Ms | Kh | Smy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 70 | 67 | 69 | 67 | 66 | 72 | 71 | 54 |
Missing in 2 branches
(65 roots)
Finnic | Mordvinic | Mari | Permic | Hungarian | Mansi | Khanty | Samoyedic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samic | *kuńa- 'to blink' | *täwd₁ə 'full' (Ma. irreg.) | *sewə- 'to eat' | *kompa 'wave' | *lowə 'bone' *pAnə- 'to put' *śača- 'to grow' |
*wetə 'water' | *kiwə 'stone' *sula- 'to melt' | |
Finnic | *ëńa 'aunt' *soŋə- 'to go thru' |
*këččə 'bitter' *ńërə 'cartilage' (if not = 'moist') |
*oŋə 'mouth' (?) | *mälkə 'breast' *peljä 'ear' | ||||
Mordv. | *mińä 'dtr-in-law' *pura 'bore' *pušə- 'to blow' |
*ëppə 'pa-in-law' *śojə(-) '(to) sound' *śowə 'mouth' |
*suxə- 'to row' *sɜnśɜ- 'to stand' |
*jɜxə- 'to drink' | *puća- 'to squeeze' (Ma. irreg.) *särä 'root' | |||
Mari | *nüd₁ə 'handle' (H. irreg.) *pala 'bit' |
*enä 'big' (P. irreg.) *jëka- 'to divide' *karə 'crust' *kälə 'tongue' *mexə- 'to sell' #näjə 'girl, woman' |
*kulkə- 'to go' | *ćäŋkə- 'to cut' (Mo. irreg.) #kiśkä- 'to rip' *kulə- 'to run out' *näkə- 'to see' *omtə 'cavity' *śëlka 'pole' *ü/ejə 'night' | ||||
Permic | *kanta- 'to carry' *sala- 'to steal' *śüdₓə 'coal' |
#wiŋü 'son-in-law' (messy!) | *pućka 'shit' (F. irreg.) *wëlka- 'to leave' | |||||
Hung. | *ëkta- 'to put' | #kośkə 'dry' *śečä 'uncle' |
*śepä 'neck' *śëmə 'scales' *śod₁(ka) 'goldeneye' *śülkə 'spit' | |||||
Mansi | *kajwa- 'to dig' (S. irreg.) *lomə 'snow' (H. q:ble) *te- '2PP' *tinä '2PS' |
*kota 'house' *pilwə 'cloud' *śalə 'intestine' (H. q:ble) | ||||||
Khanty | *miŋä 'behind' |
S | F | Mo | Ma | P | H | Ms | Kh | Smy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 12 | 22 | 14 | 21 | 11 | 9 | 23 |
F | Mo | Ma | P | H | Ms | Kh | Smy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Mo | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
Ma | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | |||
P | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
H | 1 | 2 | 4 | |||||
Ms | 4 | 3 | ||||||
Kh | 1 |
Missing in 3 branches
(63 roots)
|
|