Gwongbholü
Gwongbholü Gwongbholü | |
Spoken in: | |
Conworld: | |
Total speakers: | |
Genealogical classification: |
|
Basic word order: | SOV |
Morphological type: | |
Morphosyntactic alignment: | fluid |
Writing system: | |
Created by: | |
Qwynegold |
Phonology and phonotactics
Consonants | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilabial | Labiod. | Dental | Alveolar | Post-alv. | Palatal | Velar | Glottal | |||||||||
Nasals | m | n | ŋ | |||||||||||||
Plosives | p pʰ | b bʱ | t tʰ | d dʱ | k kʰ | g gʱ | ʔ | |||||||||
Fricatives | s | z | ʃ | ʒ | h | |||||||||||
Affricates | ts tsʰ | dz dzʱ | tʃ tʃʰ | dʒ dʒʱ | ||||||||||||
Approximants | j | ɰ | ||||||||||||||
Trill | r | |||||||||||||||
Lateral Approximant | l |
Vowels | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front | Near-front | Central | Near-back | Back | ||||||
High | i | y | u | |||||||
Near-high | ||||||||||
High-mid | e | o | ||||||||
Mid | ||||||||||
Low-mid | ||||||||||
Near-low | ||||||||||
Low | ɑ |
Stress
Stress in word roots fall on the heaviest syllable (each root can have a maximum of two syllables). /ʔ/ and /h/ add 1 weight unit (WE), all other consonants and vowels add 2 WE. If both syllables get the same sum, the one with more affricates is considered the heavier. If still both have equal status, the one with more aspiration is considered heavier. If yet both have the same value, the first syllable will get the stress.
Syllable structure
The syllable structure is (C)(C)CV(C)(C) (note however that the first obligatory consonant may be [ʔ]).
Onsets
The below table shows the allowed two-consonant clusters. The rows stand for the first consonant, and the columns for the second. To be able to tell whether a three-consonant cluster is allowed, for example /kmb/, first check if the first two consonants can cluster → /km/ is an allowed cluster in this chart. Then check if the last two consonants can cluster → /mb/ is an allowed cluster. Therefore /kmb/ is also allowed. The first consonant can't be the same as the last however.
Allowed onset clusters (two consonants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | pʰ | b | bʱ | t | tʰ | d | dʱ | k | kʰ | ɡ | ɡʱ | ʔ | m | n | ŋ | s | z | ʃ | ʒ | h | ts | tsʰ | dz | dzʱ | tʃ | tʃʰ | dʒ | dʒʱ | j | ɰ | r | l | ||
p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pʰ | pʰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bʱ | bʱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tʰ | tʰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dʱ | dʱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
k | k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kʰ | kʰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ɡ | ɡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ɡʱ | ɡʱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ʔ | ʔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
m | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ŋ | ŋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
z | z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ʃ | ʃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ʒ | ʒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
h | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ts | ts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tsʰ | tsʰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dz | dz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dzʱ | dzʱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tʃ | tʃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tʃʰ | tʃʰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dʒ | dʒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dʒʱ | dʒʱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
j | j | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ɰ | ɰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
p | pʰ | b | bʱ | t | tʰ | d | dʱ | k | kʰ | ɡ | ɡʱ | ʔ | m | n | ŋ | s | z | ʃ | ʒ | h | ts | tsʰ | dz | dzʱ | tʃ | tʃʰ | dʒ | dʒʱ | j | ɰ | r | l |
Codas
The coda can have any of the following phonemes: /p, pʰ, b, bʱ, t, tʱ, d, dʱ, k, kʰ, ɡ, ɡʱ, ʔ, m, n, ŋ, r, s, ts, tsʰ, dz, dzʱ, tʃ, tʃʰ, dʒ, dʒʱ, j or l/, or one the clusters below.
Allowed coda clusters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | pʰ | b | bʱ | t | tʰ | d | dʱ | k | kʰ | ɡ | ɡʱ | ʔ | m | n | ŋ | s | z | ʃ | ʒ | h | ts | tsʰ | dz | dzʱ | tʃ | tʃʰ | dʒ | dʒʱ | j | ɰ | r | l | ||
p | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pʰ | pʰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bʱ | bʱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tʰ | tʰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dʱ | dʱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
k | k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kʰ | kʰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ɡ | ɡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ɡʱ | ɡʱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ʔ | ʔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
m | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ŋ | ŋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
z | z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ʃ | ʃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ʒ | ʒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
h | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ts | ts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tsʰ | tsʰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dz | dz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dzʱ | dzʱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tʃ | tʃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tʃʰ | tʃʰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dʒ | dʒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dʒʱ | dʒʱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
j | j | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ɰ | ɰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
p | pʰ | b | bʱ | t | tʰ | d | dʱ | k | kʰ | ɡ | ɡʱ | ʔ | m | n | ŋ | s | z | ʃ | ʒ | h | ts | tsʰ | dz | dzʱ | tʃ | tʃʰ | dʒ | dʒʱ | j | ɰ | r | l |
Grammars
Word order is SOV. All verbs have a single suffix containing grammatical content. The suffix has the following structure: 123V45.
Phoneme slot | Grammatical element | Values |
---|---|---|
1 | Aspect |
|
2 | Tense |
|
3 | Subject age |
|
V | Gender |
|
4 | Direct object age |
|
5 | Voice |
|